漳浦

   福建省漳州市漳浦縣大南坂鎮(zhèn)通站大道 官方電話:12306
漳浦車站屬于福建省漳州市下的火車站,漳浦車站共有 79 趟列車途經(jīng)該車站。

漳浦站列車時(shí)刻表

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
D2289 動(dòng)車 南通 07:30 漳浦 17:37 (當(dāng)日) 17:39 (當(dāng)日) 深圳北 20:22 (當(dāng)日)
D2290 動(dòng)車 深圳 09:15 漳浦 11:51 (當(dāng)日) 11:53 (當(dāng)日) 南通 22:19 (當(dāng)日)
D2291 動(dòng)車 深圳北 09:15 漳浦 11:51 (當(dāng)日) 11:53 (當(dāng)日) 南通 22:19 (當(dāng)日)
D2292 動(dòng)車 南通 07:30 漳浦 17:37 (當(dāng)日) 17:39 (當(dāng)日) 深圳北 20:22 (當(dāng)日)
D2298 動(dòng)車 深圳北 14:27 漳浦 17:19 (當(dāng)日) 17:21 (當(dāng)日) 福州南 19:50 (當(dāng)日)
D2302 動(dòng)車 深圳北 08:32 漳浦 11:26 (當(dāng)日) 11:28 (當(dāng)日) 福鼎 15:29 (當(dāng)日)
D2304 動(dòng)車 深圳北 14:38 漳浦 17:24 (當(dāng)日) 17:26 (當(dāng)日) 上饒 22:21 (當(dāng)日)
D2308 動(dòng)車 深圳北 08:48 漳浦 11:35 (當(dāng)日) 11:37 (當(dāng)日) 福州 14:01 (當(dāng)日)
D2310 動(dòng)車 深圳北 10:09 漳浦 12:49 (當(dāng)日) 12:51 (當(dāng)日) 福州南 15:09 (當(dāng)日)
D2311 動(dòng)車 福州南 07:55 漳浦 10:05 (當(dāng)日) 10:07 (當(dāng)日) 深圳北 13:00 (當(dāng)日)
D2321 動(dòng)車 廣州東 11:05 漳浦 15:10 (當(dāng)日) 15:12 (當(dāng)日) 南昌西 21:30 (當(dāng)日)
D2322 動(dòng)車 南昌西 08:14 漳浦 13:35 (當(dāng)日) 13:37 (當(dāng)日) 廣州 17:35 (當(dāng)日)
D2323 動(dòng)車 南昌西 08:14 漳浦 13:35 (當(dāng)日) 13:37 (當(dāng)日) 廣州東 17:35 (當(dāng)日)
D2324 動(dòng)車 廣州東 11:05 漳浦 15:10 (當(dāng)日) 15:12 (當(dāng)日) 南昌西 21:30 (當(dāng)日)
D2329 動(dòng)車 廈門 11:00 漳浦 11:52 (當(dāng)日) 11:54 (當(dāng)日) 深圳北 14:32 (當(dāng)日)
D2330 動(dòng)車 深圳北 14:54 漳浦 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 福州 20:27 (當(dāng)日)
D2336 動(dòng)車 深圳北 14:43 漳浦 17:40 (當(dāng)日) 17:42 (當(dāng)日) 廈門 18:34 (當(dāng)日)
D2352 動(dòng)車 深圳北 07:10 漳浦 09:47 (當(dāng)日) 09:49 (當(dāng)日) 南平市 14:14 (當(dāng)日)
D2356 動(dòng)車 深圳北 14:22 漳浦 16:59 (當(dāng)日) 17:03 (當(dāng)日) 龍巖 18:19 (當(dāng)日)
D2362 動(dòng)車 深圳北 12:03 漳浦 14:47 (當(dāng)日) 14:51 (當(dāng)日) 南昌西 20:24 (當(dāng)日)
D2382 動(dòng)車 廈門 07:01 漳浦 07:51 (當(dāng)日) 07:53 (當(dāng)日) 廣州東 11:35 (當(dāng)日)
D2383 動(dòng)車 廈門 07:01 漳浦 07:51 (當(dāng)日) 07:53 (當(dāng)日) 廣州東 11:35 (當(dāng)日)
D2391 動(dòng)車 梅州西 07:55 漳浦 09:36 (當(dāng)日) 09:38 (當(dāng)日) 廈門 10:28 (當(dāng)日)
D2392 動(dòng)車 廈門 19:24 漳浦 20:15 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2393 動(dòng)車 廈門 19:24 漳浦 20:15 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 梅州西 21:57 (當(dāng)日)
D2394 動(dòng)車 梅州西 07:55 漳浦 09:36 (當(dāng)日) 09:38 (當(dāng)日) 廈門 10:28 (當(dāng)日)
D2401 動(dòng)車 東莞南 12:38 漳浦 15:27 (當(dāng)日) 15:30 (當(dāng)日) 廈門 16:14 (當(dāng)日)
D2404 動(dòng)車 東莞 12:38 漳浦 15:27 (當(dāng)日) 15:30 (當(dāng)日) 廈門 16:14 (當(dāng)日)
D2406 動(dòng)車 廈門北 08:31 漳浦 09:08 (當(dāng)日) 09:10 (當(dāng)日) 東莞南 12:08 (當(dāng)日)
D2407 動(dòng)車 廈門北 08:31 漳浦 09:08 (當(dāng)日) 09:10 (當(dāng)日) 東莞南 12:08 (當(dāng)日)
D2429 動(dòng)車 廣州東 12:42 漳浦 17:10 (當(dāng)日) 17:12 (當(dāng)日) 上虞南 23:19 (當(dāng)日)
D2432 動(dòng)車 廣州東 12:42 漳浦 17:10 (當(dāng)日) 17:12 (當(dāng)日) 上虞 23:19 (當(dāng)日)
D3108 動(dòng)車 深圳北 11:32 漳浦 14:09 (當(dāng)日) 14:11 (當(dāng)日) 上海南 22:35 (當(dāng)日)
D3111 動(dòng)車 杭州東 07:30 漳浦 15:05 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 深圳北 17:59 (當(dāng)日)
D3112 動(dòng)車 深圳北 11:53 漳浦 14:32 (當(dāng)日) 14:34 (當(dāng)日) 杭州 22:15 (當(dāng)日)
D3121 動(dòng)車 廣州東 10:42 漳浦 14:52 (當(dāng)日) 14:56 (當(dāng)日) 杭州東 22:28 (當(dāng)日)
D3124 動(dòng)車 廣州東 10:42 漳浦 14:52 (當(dāng)日) 14:56 (當(dāng)日) 杭州東 22:28 (當(dāng)日)
D3125 動(dòng)車 揚(yáng)州 07:25 漳浦 18:51 (當(dāng)日) 18:53 (當(dāng)日) 深圳北 21:22 (當(dāng)日)
D3126 動(dòng)車 深圳北 07:05 漳浦 09:42 (當(dāng)日) 09:44 (當(dāng)日) 揚(yáng)州 21:40 (當(dāng)日)
D3286 動(dòng)車 漢口 10:28 漳浦 18:43 (當(dāng)日) 18:45 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3287 動(dòng)車 漢口 10:28 漳浦 18:43 (當(dāng)日) 18:45 (當(dāng)日) 梅州西 20:52 (當(dāng)日)
D3307 動(dòng)車 杭州東 08:22 漳浦 15:45 (當(dāng)日) 15:52 (當(dāng)日) 深圳北 18:40 (當(dāng)日)
D3309 動(dòng)車 廣州東 07:37 漳浦 11:14 (當(dāng)日) 11:16 (當(dāng)日) 福州南 13:29 (當(dāng)日)
D3312 動(dòng)車 廣州東 07:37 漳浦 11:14 (當(dāng)日) 11:16 (當(dāng)日) 福州南 13:29 (當(dāng)日)
D3333 動(dòng)車 福州南 06:38 漳浦 08:57 (當(dāng)日) 08:59 (當(dāng)日) 深圳北 11:39 (當(dāng)日)
D3334 動(dòng)車 深圳北 15:48 漳浦 18:34 (當(dāng)日) 18:41 (當(dāng)日) 福州南 21:10 (當(dāng)日)
D3338 動(dòng)車 深圳北 15:27 漳浦 18:10 (當(dāng)日) 18:12 (當(dāng)日) 福州南 20:43 (當(dāng)日)
D3339 動(dòng)車 福州 10:34 漳浦 13:06 (當(dāng)日) 13:08 (當(dāng)日) 深圳北 15:54 (當(dāng)日)
D3340 動(dòng)車 深圳北 16:15 漳浦 19:12 (當(dāng)日) 19:14 (當(dāng)日) 福州 21:56 (當(dāng)日)
D3344 動(dòng)車 深圳北 15:10 漳浦 17:57 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 平潭 21:24 (當(dāng)日)
D3345 動(dòng)車 深圳北 15:10 漳浦 17:57 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 平潭 21:24 (當(dāng)日)
D377 動(dòng)車 上海 07:44 漳浦 16:19 (當(dāng)日) 16:21 (當(dāng)日) 深圳北 19:19 (當(dāng)日)
D378 動(dòng)車 深圳北 10:31 漳浦 13:08 (當(dāng)日) 13:10 (當(dāng)日) 上海南 21:58 (當(dāng)日)
D385 動(dòng)車 東莞南 07:54 漳浦 11:14 (當(dāng)日) 11:18 (當(dāng)日) 上海虹橋 19:57 (當(dāng)日)
D388 動(dòng)車 東莞南 07:54 漳浦 11:14 (當(dāng)日) 11:18 (當(dāng)日) 上海虹橋 19:57 (當(dāng)日)
D6221 動(dòng)車 福州 11:37 漳浦 14:10 (當(dāng)日) 14:18 (當(dāng)日) 詔安 14:46 (當(dāng)日)
D664 動(dòng)車 深圳北 07:51 漳浦 10:13 (當(dāng)日) 10:15 (當(dāng)日) 福州南 12:46 (當(dāng)日)
D667 動(dòng)車 福州南 18:34 漳浦 20:52 (當(dāng)日) 20:54 (當(dāng)日) 深圳北 23:11 (當(dāng)日)
D674 動(dòng)車 深圳北 07:16 漳浦 09:58 (當(dāng)日) 10:00 (當(dāng)日) 廈門 10:50 (當(dāng)日)
D676 動(dòng)車 深圳北 18:39 漳浦 21:35 (當(dāng)日) 21:37 (當(dāng)日) 廈門 22:22 (當(dāng)日)
D681 動(dòng)車 福州南 08:20 漳浦 10:35 (當(dāng)日) 10:38 (當(dāng)日) 深圳北 13:23 (當(dāng)日)
D683 動(dòng)車 廈門 13:36 漳浦 14:24 (當(dāng)日) 14:26 (當(dāng)日) 深圳北 17:07 (當(dāng)日)
D684 動(dòng)車 深圳北 11:27 漳浦 14:00 (當(dāng)日) 14:02 (當(dāng)日) 廈門 14:52 (當(dāng)日)
D685 動(dòng)車 廈門 10:45 漳浦 11:35 (當(dāng)日) 11:37 (當(dāng)日) 深圳北 14:16 (當(dāng)日)
D688 動(dòng)車 深圳北 12:43 漳浦 15:17 (當(dāng)日) 15:19 (當(dāng)日) 廈門 16:09 (當(dāng)日)
D695 動(dòng)車 廈門 08:45 漳浦 09:36 (當(dāng)日) 09:38 (當(dāng)日) 深圳北 11:58 (當(dāng)日)
D960 動(dòng)車 深圳北 09:04 漳浦 12:07 (當(dāng)日) 12:14 (當(dāng)日) 廈門北 12:50 (當(dāng)日)
D9625 動(dòng)車 廈門 19:49 漳浦 20:39 (當(dāng)日) 20:42 (當(dāng)日) 詔安 21:13 (當(dāng)日)
G1607 高鐵 廣州南 14:27 漳浦 17:51 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 福州 20:06 (當(dāng)日)
G1608 高鐵 福州 08:16 漳浦 10:27 (當(dāng)日) 10:29 (當(dāng)日) 廣州南 14:01 (當(dāng)日)
G1609 高鐵 福州 08:16 漳浦 10:27 (當(dāng)日) 10:29 (當(dāng)日) 廣州南 14:01 (當(dāng)日)
G1610 高鐵 廣州南 14:27 漳浦 17:51 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 福州 20:06 (當(dāng)日)
G1624 高鐵 福州南 16:23 漳浦 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 廣州南 21:53 (當(dāng)日)
G1625 高鐵 福州南 16:23 漳浦 18:19 (當(dāng)日) 18:21 (當(dāng)日) 廣州南 21:53 (當(dāng)日)
G3004 高鐵 香港西九龍 15:03 漳浦 18:26 (當(dāng)日) 18:28 (當(dāng)日) 廈門 19:24 (當(dāng)日)
G3006 高鐵 香港西九龍 08:42 漳浦 11:58 (當(dāng)日) 12:00 (當(dāng)日) 廈門 12:50 (當(dāng)日)
G3046 高鐵 廣州東 12:34 漳浦 15:22 (當(dāng)日) 15:24 (當(dāng)日) 福州南 17:21 (當(dāng)日)
G3052 高鐵 廣州東 17:45 漳浦 20:37 (當(dāng)日) 20:39 (當(dāng)日) 福州南 22:28 (當(dāng)日)
G3142 高鐵 深圳北 12:48 漳浦 15:34 (當(dāng)日) 15:36 (當(dāng)日) 合肥南 22:29 (當(dāng)日)
 
反對(duì) 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  旅游景點(diǎn)  |  旅游攻略  |  跟團(tuán)旅游  |  酒店預(yù)定  |  機(jī)票預(yù)定  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
m.tmacn.cn