樟木頭東

   廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)裕豐社區(qū)坭坡村 官方電話:12306
樟木頭東車(chē)站屬于廣東省東莞市下的火車(chē)站,樟木頭東車(chē)站共有 103 趟列車(chē)途經(jīng)該車(chē)站。

樟木頭東站列車(chē)時(shí)刻表

車(chē)次 列車(chē)類(lèi)型 始發(fā)站 經(jīng)過(guò)站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車(chē)時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C4922 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 08:03 樟木頭東 11:25 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 小金口 12:14 (當(dāng)日)
C4923 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 08:03 樟木頭 11:25 (當(dāng)日) 11:27 (當(dāng)日) 小金口 12:14 (當(dāng)日)
C4924 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 09:58 樟木頭東 13:19 (當(dāng)日) 13:21 (當(dāng)日) 小金口 14:09 (當(dāng)日)
C4925 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 09:58 樟木頭東 13:19 (當(dāng)日) 13:21 (當(dāng)日) 小金口 14:09 (當(dāng)日)
C4926 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 10:28 樟木頭東 13:48 (當(dāng)日) 13:50 (當(dāng)日) 小金口 14:38 (當(dāng)日)
C4927 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 10:28 樟木頭東 13:48 (當(dāng)日) 13:50 (當(dāng)日) 小金口 14:38 (當(dāng)日)
C4928 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 11:00 樟木頭東 14:28 (當(dāng)日) 14:30 (當(dāng)日) 小金口 15:24 (當(dāng)日)
C4929 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 11:00 樟木頭東 14:28 (當(dāng)日) 14:30 (當(dāng)日) 小金口 15:24 (當(dāng)日)
C4930 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 12:04 樟木頭東 15:33 (當(dāng)日) 15:34 (當(dāng)日) 小金口 16:22 (當(dāng)日)
C4931 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 12:04 樟木頭東 15:33 (當(dāng)日) 15:34 (當(dāng)日) 小金口 16:22 (當(dāng)日)
C4932 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 12:42 樟木頭東 16:03 (當(dāng)日) 16:04 (當(dāng)日) 小金口 16:52 (當(dāng)日)
C4933 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 12:42 樟木頭東 16:03 (當(dāng)日) 16:04 (當(dāng)日) 小金口 16:52 (當(dāng)日)
C4934 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 13:52 樟木頭東 17:14 (當(dāng)日) 17:15 (當(dāng)日) 小金口 18:03 (當(dāng)日)
C4935 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 13:52 樟木頭東 17:14 (當(dāng)日) 17:15 (當(dāng)日) 小金口 18:03 (當(dāng)日)
C4936 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 15:06 樟木頭東 18:31 (當(dāng)日) 18:32 (當(dāng)日) 小金口 19:20 (當(dāng)日)
C4937 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 15:06 樟木頭東 18:31 (當(dāng)日) 18:32 (當(dāng)日) 小金口 19:20 (當(dāng)日)
C4938 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 15:42 樟木頭東 19:11 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 小金口 20:01 (當(dāng)日)
C4939 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 15:42 樟木頭東 19:11 (當(dāng)日) 19:13 (當(dāng)日) 小金口 20:01 (當(dāng)日)
C4940 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 16:20 樟木頭東 19:42 (當(dāng)日) 19:44 (當(dāng)日) 小金口 20:32 (當(dāng)日)
C4941 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 16:20 樟木頭東 19:42 (當(dāng)日) 19:44 (當(dāng)日) 小金口 20:32 (當(dāng)日)
C4942 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 17:00 樟木頭東 20:29 (當(dāng)日) 20:31 (當(dāng)日) 小金口 21:19 (當(dāng)日)
C4943 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 17:00 樟木頭東 20:29 (當(dāng)日) 20:31 (當(dāng)日) 小金口 21:19 (當(dāng)日)
C4944 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 17:32 樟木頭東 21:03 (當(dāng)日) 21:04 (當(dāng)日) 小金口 22:02 (當(dāng)日)
C4945 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 17:32 樟木頭東 21:03 (當(dāng)日) 21:04 (當(dāng)日) 小金口 22:02 (當(dāng)日)
C4946 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 18:19 樟木頭東 21:47 (當(dāng)日) 21:49 (當(dāng)日) 小金口 22:35 (當(dāng)日)
C4947 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 18:19 樟木頭東 21:47 (當(dāng)日) 21:49 (當(dāng)日) 小金口 22:35 (當(dāng)日)
C4948 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 19:01 樟木頭東 22:20 (當(dāng)日) 22:22 (當(dāng)日) 小金口 23:10 (當(dāng)日)
C4949 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 19:01 樟木頭東 22:20 (當(dāng)日) 22:22 (當(dāng)日) 小金口 23:10 (當(dāng)日)
C4966 城際動(dòng)車(chē) 小金口 08:03 樟木頭東 08:49 (當(dāng)日) 08:50 (當(dāng)日) 肇慶 12:20 (當(dāng)日)
C4967 城際動(dòng)車(chē) 小金口 08:03 樟木頭東 08:49 (當(dāng)日) 08:50 (當(dāng)日) 肇慶 12:20 (當(dāng)日)
C4968 城際動(dòng)車(chē) 小金口 08:33 樟木頭東 09:19 (當(dāng)日) 09:20 (當(dāng)日) 肇慶 12:55 (當(dāng)日)
C4969 城際動(dòng)車(chē) 小金口 08:33 樟木頭東 09:19 (當(dāng)日) 09:20 (當(dāng)日) 肇慶 12:55 (當(dāng)日)
C4970 城際動(dòng)車(chē) 小金口 09:10 樟木頭東 10:02 (當(dāng)日) 10:04 (當(dāng)日) 肇慶 13:26 (當(dāng)日)
C4971 城際動(dòng)車(chē) 小金口 09:10 樟木頭東 10:02 (當(dāng)日) 10:04 (當(dāng)日) 肇慶 13:26 (當(dāng)日)
C4972 城際動(dòng)車(chē) 小金口 09:50 樟木頭東 10:36 (當(dāng)日) 10:37 (當(dāng)日) 肇慶 14:00 (當(dāng)日)
C4973 城際動(dòng)車(chē) 小金口 09:50 樟木頭東 10:36 (當(dāng)日) 10:37 (當(dāng)日) 肇慶 14:00 (當(dāng)日)
C4974 城際動(dòng)車(chē) 小金口 11:29 樟木頭東 12:15 (當(dāng)日) 12:16 (當(dāng)日) 肇慶 15:47 (當(dāng)日)
C4975 城際動(dòng)車(chē) 小金口 11:29 樟木頭東 12:15 (當(dāng)日) 12:16 (當(dāng)日) 肇慶 15:47 (當(dāng)日)
C4976 城際動(dòng)車(chē) 小金口 11:56 樟木頭東 12:42 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 肇慶 16:13 (當(dāng)日)
C4977 城際動(dòng)車(chē) 小金口 11:56 樟木頭東 12:42 (當(dāng)日) 12:43 (當(dāng)日) 肇慶 16:13 (當(dāng)日)
C4978 城際動(dòng)車(chē) 小金口 12:36 樟木頭東 13:22 (當(dāng)日) 13:23 (當(dāng)日) 肇慶 16:46 (當(dāng)日)
C4979 城際動(dòng)車(chē) 小金口 12:36 樟木頭東 13:22 (當(dāng)日) 13:23 (當(dāng)日) 肇慶 16:46 (當(dāng)日)
C4980 城際動(dòng)車(chē) 小金口 13:15 樟木頭東 14:01 (當(dāng)日) 14:02 (當(dāng)日) 肇慶 17:25 (當(dāng)日)
C4981 城際動(dòng)車(chē) 小金口 13:15 樟木頭東 14:01 (當(dāng)日) 14:02 (當(dāng)日) 肇慶 17:25 (當(dāng)日)
C4982 城際動(dòng)車(chē) 小金口 13:56 樟木頭東 14:42 (當(dāng)日) 14:43 (當(dāng)日) 肇慶 18:05 (當(dāng)日)
C4983 城際動(dòng)車(chē) 小金口 13:56 樟木頭東 14:42 (當(dāng)日) 14:43 (當(dāng)日) 肇慶 18:05 (當(dāng)日)
C4984 城際動(dòng)車(chē) 小金口 14:30 樟木頭東 15:16 (當(dāng)日) 15:17 (當(dāng)日) 肇慶 18:52 (當(dāng)日)
C4985 城際動(dòng)車(chē) 小金口 14:30 樟木頭東 15:16 (當(dāng)日) 15:17 (當(dāng)日) 肇慶 18:52 (當(dāng)日)
C4986 城際動(dòng)車(chē) 小金口 15:06 樟木頭東 15:52 (當(dāng)日) 15:53 (當(dāng)日) 肇慶 19:22 (當(dāng)日)
C4987 城際動(dòng)車(chē) 小金口 15:06 樟木頭東 15:52 (當(dāng)日) 15:53 (當(dāng)日) 肇慶 19:22 (當(dāng)日)
C4988 城際動(dòng)車(chē) 小金口 15:39 樟木頭東 16:25 (當(dāng)日) 16:26 (當(dāng)日) 肇慶 19:59 (當(dāng)日)
C4989 城際動(dòng)車(chē) 小金口 15:39 樟木頭東 16:25 (當(dāng)日) 16:26 (當(dāng)日) 肇慶 19:59 (當(dāng)日)
C4990 城際動(dòng)車(chē) 小金口 16:23 樟木頭東 17:14 (當(dāng)日) 17:16 (當(dāng)日) 肇慶 20:40 (當(dāng)日)
C4991 城際動(dòng)車(chē) 小金口 16:23 樟木頭東 17:14 (當(dāng)日) 17:16 (當(dāng)日) 肇慶 20:40 (當(dāng)日)
C4992 城際動(dòng)車(chē) 小金口 17:06 樟木頭東 17:52 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 肇慶 21:15 (當(dāng)日)
C4993 城際動(dòng)車(chē) 小金口 17:06 樟木頭東 17:52 (當(dāng)日) 17:53 (當(dāng)日) 肇慶 21:15 (當(dāng)日)
C4994 城際動(dòng)車(chē) 小金口 17:39 樟木頭東 18:25 (當(dāng)日) 18:26 (當(dāng)日) 番禺 20:00 (當(dāng)日)
C4996 城際動(dòng)車(chē) 小金口 18:21 樟木頭東 19:07 (當(dāng)日) 19:08 (當(dāng)日) 肇慶 22:38 (當(dāng)日)
C4997 城際動(dòng)車(chē) 小金口 18:21 樟木頭東 19:07 (當(dāng)日) 19:08 (當(dāng)日) 肇慶 22:38 (當(dāng)日)
C4998 城際動(dòng)車(chē) 小金口 18:57 樟木頭東 19:43 (當(dāng)日) 19:44 (當(dāng)日) 肇慶 23:08 (當(dāng)日)
C4999 城際動(dòng)車(chē) 小金口 18:57 樟木頭東 19:43 (當(dāng)日) 19:44 (當(dāng)日) 肇慶 23:08 (當(dāng)日)
C7503 城際動(dòng)車(chē) 常平東 06:35 樟木頭東 06:40 (當(dāng)日) 06:41 (當(dāng)日) 小金口 07:29 (當(dāng)日)
C7505 城際動(dòng)車(chē) 廣州蓮花山 06:25 樟木頭東 07:33 (當(dāng)日) 07:34 (當(dāng)日) 小金口 08:22 (當(dāng)日)
C7506 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 06:00 樟木頭東 08:10 (當(dāng)日) 08:11 (當(dāng)日) 小金口 08:59 (當(dāng)日)
C7507 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 06:00 樟木頭東 08:10 (當(dāng)日) 08:11 (當(dāng)日) 小金口 08:59 (當(dāng)日)
C7508 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 06:36 樟木頭東 08:52 (當(dāng)日) 08:53 (當(dāng)日) 小金口 09:41 (當(dāng)日)
C7509 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 06:36 樟木頭東 08:52 (當(dāng)日) 08:53 (當(dāng)日) 小金口 09:41 (當(dāng)日)
C7510 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 07:03 樟木頭東 09:13 (當(dāng)日) 09:14 (當(dāng)日) 小金口 10:02 (當(dāng)日)
C7511 城際動(dòng)車(chē) 佛山西 07:03 樟木頭東 09:13 (當(dāng)日) 09:14 (當(dāng)日) 小金口 10:02 (當(dāng)日)
C7512 城際動(dòng)車(chē) 鼎湖東 06:30 樟木頭東 09:30 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 小金口 10:19 (當(dāng)日)
C7513 城際動(dòng)車(chē) 鼎湖東 06:30 樟木頭東 09:30 (當(dāng)日) 09:32 (當(dāng)日) 小金口 10:19 (當(dāng)日)
C7514 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 06:40 樟木頭東 10:08 (當(dāng)日) 10:09 (當(dāng)日) 小金口 10:57 (當(dāng)日)
C7515 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 06:40 樟木頭東 10:08 (當(dāng)日) 10:09 (當(dāng)日) 小金口 10:57 (當(dāng)日)
C7516 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 07:24 樟木頭東 10:45 (當(dāng)日) 10:47 (當(dāng)日) 小金口 11:35 (當(dāng)日)
C7517 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 07:24 樟木頭東 10:45 (當(dāng)日) 10:47 (當(dāng)日) 小金口 11:35 (當(dāng)日)
C7520 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 08:46 樟木頭東 12:17 (當(dāng)日) 12:19 (當(dāng)日) 小金口 13:06 (當(dāng)日)
C7521 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 08:46 樟木頭東 12:17 (當(dāng)日) 12:19 (當(dāng)日) 小金口 13:06 (當(dāng)日)
C7522 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 09:15 樟木頭東 12:44 (當(dāng)日) 12:46 (當(dāng)日) 小金口 13:33 (當(dāng)日)
C7523 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 09:15 樟木頭東 12:44 (當(dāng)日) 12:46 (當(dāng)日) 小金口 13:33 (當(dāng)日)
C7530 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 11:35 樟木頭東 15:05 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 小金口 15:55 (當(dāng)日)
C7531 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 11:35 樟木頭東 15:05 (當(dāng)日) 15:07 (當(dāng)日) 小金口 15:55 (當(dāng)日)
C7536 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 13:16 樟木頭東 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 小金口 17:27 (當(dāng)日)
C7537 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 13:16 樟木頭東 16:37 (當(dāng)日) 16:39 (當(dāng)日) 小金口 17:27 (當(dāng)日)
C7540 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 14:23 樟木頭東 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 小金口 18:42 (當(dāng)日)
C7541 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 14:23 樟木頭東 17:45 (當(dāng)日) 17:47 (當(dāng)日) 小金口 18:42 (當(dāng)日)
C7556 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 19:34 樟木頭東 22:56 (當(dāng)日) 22:58 (當(dāng)日) 小金口 23:45 (當(dāng)日)
C7557 城際動(dòng)車(chē) 肇慶 19:34 樟木頭東 22:56 (當(dāng)日) 22:58 (當(dāng)日) 小金口 23:45 (當(dāng)日)
C7910 城際動(dòng)車(chē) 惠環(huán) 06:20 樟木頭東 06:43 (當(dāng)日) 06:45 (當(dāng)日) 肇慶 10:14 (當(dāng)日)
C7911 城際動(dòng)車(chē) 惠環(huán) 06:20 樟木頭東 06:43 (當(dāng)日) 06:45 (當(dāng)日) 肇慶 10:14 (當(dāng)日)
C7912 城際動(dòng)車(chē) 小金口 06:35 樟木頭東 07:21 (當(dāng)日) 07:22 (當(dāng)日) 肇慶 10:50 (當(dāng)日)
C7913 城際動(dòng)車(chē) 小金口 06:35 樟木頭東 07:21 (當(dāng)日) 07:22 (當(dāng)日) 肇慶 10:50 (當(dāng)日)
C7914 城際動(dòng)車(chē) 小金口 07:11 樟木頭東 07:57 (當(dāng)日) 07:58 (當(dāng)日) 肇慶 11:21 (當(dāng)日)
C7915 城際動(dòng)車(chē) 小金口 07:11 樟木頭東 07:57 (當(dāng)日) 07:58 (當(dāng)日) 肇慶 11:21 (當(dāng)日)
C7916 城際動(dòng)車(chē) 小金口 07:39 樟木頭東 08:25 (當(dāng)日) 08:26 (當(dāng)日) 肇慶 11:49 (當(dāng)日)
C7917 城際動(dòng)車(chē) 小金口 07:39 樟木頭東 08:25 (當(dāng)日) 08:26 (當(dāng)日) 肇慶 11:49 (當(dāng)日)
C7926 城際動(dòng)車(chē) 小金口 10:21 樟木頭東 11:07 (當(dāng)日) 11:08 (當(dāng)日) 肇慶 14:36 (當(dāng)日)
C7927 城際動(dòng)車(chē) 小金口 10:21 樟木頭東 11:07 (當(dāng)日) 11:08 (當(dāng)日) 肇慶 14:36 (當(dāng)日)
C7928 城際動(dòng)車(chē) 小金口 10:55 樟木頭東 11:41 (當(dāng)日) 11:42 (當(dāng)日) 肇慶 15:04 (當(dāng)日)
C7929 城際動(dòng)車(chē) 小金口 10:55 樟木頭東 11:41 (當(dāng)日) 11:42 (當(dāng)日) 肇慶 15:04 (當(dāng)日)
C7956 城際動(dòng)車(chē) 小金口 19:37 樟木頭東 20:23 (當(dāng)日) 20:24 (當(dāng)日) 番禺 21:57 (當(dāng)日)
C7958 城際動(dòng)車(chē) 小金口 20:10 樟木頭東 20:56 (當(dāng)日) 20:57 (當(dāng)日) 佛山西 23:07 (當(dāng)日)
C7959 城際動(dòng)車(chē) 小金口 20:10 樟木頭東 20:56 (當(dāng)日) 20:57 (當(dāng)日) 佛山西 23:07 (當(dāng)日)
C7960 城際動(dòng)車(chē) 小金口 21:00 樟木頭東 21:46 (當(dāng)日) 21:47 (當(dāng)日) 番禺 23:27 (當(dāng)日)
 
反對(duì) 0收藏 0打賞 0
 
更多>同地區(qū)車(chē)站
網(wǎng)站主頁(yè)  |  旅游景點(diǎn)  |  旅游攻略  |  跟團(tuán)旅游  |  酒店預(yù)定  |  機(jī)票預(yù)定  |  衛(wèi)星地圖  |  網(wǎng)站地圖  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
m.tmacn.cn